Die hier aufgeführten Trainingstermine sind von uns vorläufig so geplant worden. Wenn Sie Interesse an Trainings haben, kontaktieren Sie uns über das folgende Formular, um die aktuellen Kurstermine zu erfahren. Die Plätze in einem Kurs sind limitiert. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an oder lassen Sie sich für Kurse vormerken. Tage an denen das Training geplant ist, sind in den Tabellen fett gekennzeichnet.
OrCAD Capture/Allegro Design Entry Using CaptureKursdauer: 2 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
16/2021 | 19.04. - 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | Mägenwil or Online | |
20/2021 | 17.05. - 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | At your desk (online) |
OrCAD CISKursdauer: 1 Tag![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
16/2021 | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | Mägenwil or Online |
20/2021 | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | At your desk (online) |
OrCAD Capture CISKursdauer: 3 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
20/2021 | 17.05. - 19.05. | 20.05. | 21.05. | At your desk (online) |
Allegro System CaptureKursdauer: 1 Tag![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
18/2021 | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | Mägenwil or Online |
23/2021 | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | Mägenwil or Online |
Analog Simulation with PSpiceKursdauer: 3 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
19/2021 | 10.05. - 12.05. | 13.05. | 14.05. | Mägenwil or Online | ||
23/2021 | 07.06. - 09.06. | 10.06. | 11.06. | At your desk (online) | ||
24/2021 | 14.06. - 16.06. | 17.06. | 18.06. | Mägenwil or Online |
Advanced PSpice for Power UsersKursdauer: 2 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
16/2021 | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. - 23.04. | Mägenwil or Online | |
21/2021 | 24.05. | 25.05. | 26.05. | 27.05. - 28.05. | Mägenwil or Online | |
26/2021 | 28.06. - 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | At your desk (online) |
Allegro Design Entry HDL Front-to-Back FlowKursdauer: 3 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
15/2021 | 12.04. - 14.04. | 15.04. | 16.04. | Mägenwil or Online | ||
20/2021 | 17.05. - 19.05. | 20.05. | 21.05. | Mägenwil or Online | ||
25/2021 | 21.06. - 23.06. | 24.06. | 25.06. | Mägenwil or Online |
Allegro Design ReuseKursdauer: 1 Tag![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
23/2021 | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | Mägenwil or Online |
OrCAD Capture Constraint Manager PCB FlowKursdauer: 1 Tag![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
18/2021 | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | Mägenwil or Online |
20/2021 | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | At your desk (online) |
23/2021 | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | Mägenwil or Online |
Allegro High Speed Constraint ManagementKursdauer: 2 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
18/2021 | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. - 07.05. | Mägenwil or Online |
SIG1 Allegro Sigrity FoundationsKursdauer: 2 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
24/2021 | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. - 18.06. | Mägenwil or Online |
SIG2 Allegro Sigrity PIKursdauer: 1 Tag Weitere Informationen![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
18/2021 | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | Mägenwil or Online |
Allegro/OrCAD PCB Editor Basic TechniquesKursdauer: 3 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
17/2021 | 26.04. - 28.04. | 29.04. | 30.04. | Mägenwil or Online | ||
25/2021 | 21.06. - 23.06. | 24.06. | 25.06. | At your desk (online) |
Allegro PCB EditorKursdauer: 5 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
25/2021 | 21.06. - 25.06. | At your desk (online) |
Allegro PCB LibrarianKursdauer: 2 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
15/2021 | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. - 16.04. | Mägenwil or Online | |
20/2021 | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. - 21.05. | Mägenwil or Online | |
25/2021 | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. - 25.06. | Mägenwil or Online |
Allegro PCB Editor IntermediateTechniquesKursdauer: 2 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
17/2021 | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. - 30.04. | Mägenwil or Online | |
25/2021 | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. - 25.06. | At your desk (online) |
Allegro PCB Editor Advanced MethodologiesKursdauer: 1 Tag![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
23/2021 | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | Mägenwil or Online |
Essential High-Speed PCB Design for Signal Integrity (5 days - Blended)Kursdauer: 5 Tage![]() ![]() | ||||||
KW/Jahr | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Ort |
23/2021 | 07.06. - 11.06. | At your desk (online) |
Die hier aufgeführten Trainingstermine sind von uns vorläufig so geplant worden. Wenn Sie Interesse an Trainings haben, kontaktieren Sie uns über das folgende Formular, um die aktuellen Kurstermine zu erfahren. Die Plätze in einem Kurs sind limitiert. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an oder lassen Sie sich für Kurse vormerken. Tage an denen das Training geplant ist, sind in den Tabellen fett gekennzeichnet.