| FlowCAD Webinar: Reliability Engineering - MTBF Berechnung und mehr! | |||
![]() |
BQR ist einer der führenden Anbieter von Software Tools für Zuverlässigkeitssimulationen. In diesem Webinar zeigen wir auf, wie Sie mit BQR aus Ihren Designs genaue Vorhersagen über die Zuverlässigkeit und Qualität machen können. | ||
| Datum: | Donnerstag , 29. März 2012 | ||
| Zeit: | 10.30 - 11.30 | ||
| Sprecher: | Norbert Löhr | ||
| Anmeldung | |||
| FlowCAD Webinar: Tipps und Tricks für OrCAD Capture | |||
![]() |
Über die letzten Versionen wurden in OrCAD Capture viele sehr leistungsfähige und praktische Neuerungen implementiert. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen diese wichtige Funktionen und wie diese sinnvoll eingesetzt werden. Erhöhen Sie Ihre Produktivität indem Sie neue Funktionen kennen lernen. | ||
| Datum: | Donnerstag, 12. April 2012 | ||
| Zeit: | 10.30 - 11.30 | ||
| Sprecher: | Marco Waller | ||
| Anmeldung | |||
| FlowCAD Webinar: 3D Leiterplatten-Konstruktion mit NEXTRA | |||
![]() |
NEXTRA hebt die Trennung der geometrisch-mechanischen und der elektronischen Konstruktion auf und eröffnet damit völlig neue Möglichkeiten der Produktkonstruktion in nahezu allen Branchen. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen auf, wie Herausforderungen mit engen Bauräumen optimal meistern und so für die 3D Konstruktion ausgerüstet sind. | ||
| Datum: | Donnerstag, 26. April 2012 | ||
| Zeit: | 10.30 - 11.30 | ||
| Sprecher: | Norbert Löhr | ||
| Anmeldung | |||
| FlowCAD Webinar: Tipps und Tricks für OrCAD und Allegro PCB Editor | |||
|
Mit OrCAD und Allegro stehen dem Anwender sehr mächtige Tools zur Verfügung. In diesem Webinar zeigen wir etwas unbekanntere aber dennoch wichtige Funktionen und wie diese sinnvoll eingesetzt werden. Erhöhen Sie Ihre Produktivität indem Sie neue Funktionen kennen lernen. | ||
| Datum: | Donnerstag, 10. Mai 2012 | ||
| Zeit: | 10.30 - 11.30 | ||
| Sprecher: | Marco Waller | ||
| Anmeldung | |||
Nehmen Sie an unseren interaktiven Webinars teil und bringen Sie sich auf den neusten Wissenstand: