Die hier aufgeführten Trainingstermine sind von uns vorläufig so geplant worden. Wenn Sie Interesse an Trainings haben, kontaktieren Sie uns über das folgende Formular, um die aktuellen Kurstermine zu erfahren. Die Plätze in einem Kurs sind limitiert. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an oder lassen Sie sich für Kurse vormerken.
Tage an denen das Training geplant ist, sind in den Tabellen ROT gekennzeichnet.
| Boundary Scan XJTAG Duration: 1 day | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 25/2012 | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | Feldkirchen |
| BQR CarePCB MTBF Duration: 1 day | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 11/2012 | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | Feldkirchen |
| 19/2012 | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | Feldkirchen |
| Allegro Design Entry HDL Front-to-Back Flow Duration: 3 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 05/2012 | 30.01. - 01.02. | 02.02. | 03.02. | Feldkirchen | ||
| 06/2012 | 06.02. - 08.02. | 09.02. | 10.02. | Niederrohrdorf | ||
| 11/2012 | 12.03. - 14.03. | 15.03. | 16.03. | Niederrohrdorf | ||
| 16/2012 | 16.04. - 18.04. | 19.04. | 20.04. | Feldkirchen | ||
| 16/2012 | 16.04. - 18.04. | 19.04. | 20.04. | Niederrohrdorf | ||
| 26/2012 | 25.06. - 27.06. | 28.06. | 29.06. | Niederrohrdorf | ||
| Allegro PCB Librarian Duration: 2 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 05/2012 | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. - 03.02. | Feldkirchen | |
| 06/2012 | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. - 10.02. | Niederrohrdorf | |
| 11/2012 | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. - 16.03. | Niederrohrdorf | |
| 16/2012 | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. - 20.04. | Niederrohrdorf | |
| 16/2012 | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. - 20.04. | Feldkirchen | |
| 26/2012 | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. - 29.06. | Niederrohrdorf | |
| 29/2012 | 16.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. - 20.07. | Feldkirchen | |
| Allegro Design Reuse Duration: 1 day | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 16/2012 | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | Feldkirchen |
| 49/2012 | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | Feldkirchen |
| Allegro FPGA System Planner Duration: 2 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 12/2012 | 19.03. - 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | Feldkirchen | |
| OrCAD Capture Duration: 2 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 08/2012 | 20.02. - 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | Niederrohrdorf | |
| 11/2012 | 12.03. - 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | Feldkirchen | |
| 13/2012 | 26.03. - 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | Niederrohrdorf | |
| 18/2012 | 30.04. | 01.05. | 02.05. - 03.05. | 04.05. | Niederrohrdorf | |
| 18/2012 | 30.04. | 01.05. | 02.05. - 03.05. | 04.05. | Feldkirchen | |
| 23/2012 | 04.06. - 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | Niederrohrdorf | |
| 25/2012 | 18.06. - 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | Feldkirchen | |
| OrCAD CIS Duration: 1 day | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 08/2012 | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | Niederrohrdorf |
| 11/2012 | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | Feldkirchen |
| 13/2012 | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | Niederrohrdorf |
| 18/2012 | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Niederrohrdorf |
| 18/2012 | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | Feldkirchen |
| 23/2012 | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | Niederrohrdorf |
| 25/2012 | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | Feldkirchen |
| Analog Simulation with PSpice Duration: 3 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 05/2012 | 30.01. - 01.02. | 02.02. | 03.02. | Niederrohrdorf | ||
| 10/2012 | 05.03. - 07.03. | 08.03. | 09.03. | Niederrohrdorf | ||
| 12/2012 | 19.03. | 20.03. | 21.03. - 23.03. | Feldkirchen | ||
| 15/2012 | 09.04. | 10.04. - 12.04. | 13.04. | Niederrohrdorf | ||
| 21/2012 | 21.05. | 22.05. | 23.05. - 25.05. | Feldkirchen | ||
| 21/2012 | 21.05. - 23.05. | 24.05. | 25.05. | Niederrohrdorf | ||
| 25/2012 | 18.06. - 20.06. | 21.06. | 22.06. | Niederrohrdorf | ||
| Advanced PSpice for Power Users Duration: 2 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 08/2012 | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. - 24.02. | Niederrohrdorf | |
| 08/2012 | 20.02. - 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | Feldkirchen | |
| 13/2012 | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. - 30.03. | Niederrohrdorf | |
| 15/2012 | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. - 13.04. | Feldkirchen | |
| 23/2012 | 04.06. - 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | Feldkirchen | |
| Allegro AMS Simulator Duration: 3 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 10/2012 | 05.03. | 06.03. | 07.03. - 09.03. | Niederrohrdorf | ||
| 11/2012 | 12.03. - 14.03. | 15.03. | 16.03. | Feldkirchen | ||
| 21/2012 | 21.05. | 22.05. | 23.05. - 25.05. | Niederrohrdorf | ||
| Allegro High Speed Constraint Management Duration: 2 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 07/2012 | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. - 17.02. | Feldkirchen | |
| 07/2012 | 13.02. - 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | Niederrohrdorf | |
| 12/2012 | 19.03. - 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | Niederrohrdorf | |
| 17/2012 | 23.04. - 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | Niederrohrdorf | |
| 21/2012 | 21.05. - 22.05. | 23.05. | 24.05. | 25.05. | Feldkirchen | |
| 22/2012 | 28.05. | 29.05. - 30.05. | 31.05. | 01.06. | Niederrohrdorf | |
| Understanding High Frequency PCB Design Duration: 5 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 10/2012 | 05.03. - 09.03. | Feldkirchen | ||||
| 24/2012 | 11.06. - 15.06. | Feldkirchen | ||||
| Allegro PCB SI Foundations Duration: 3 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 07/2012 | 13.02. - 15.02. | 16.02. | 17.02. | Feldkirchen | ||
| 12/2012 | 19.03. | 20.03. | 21.03. - 23.03. | Niederrohrdorf | ||
| 14/2012 | 02.04. - 04.04. | 05.04. | 06.04. | Feldkirchen | ||
| 22/2012 | 28.05. | 29.05. | 30.05. - 01.06. | Niederrohrdorf | ||
| 25/2012 | 18.06. | 19.06. | 20.06. - 22.06. | Feldkirchen | ||
| Allegro 15.7 to 16.5 Update Duration: 3 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 17/2012 | 23.04. - 25.04. | 26.04. | 27.04. | Feldkirchen | ||
| Allegro PCB Editor Duration: 5 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 09/2012 | 27.02. - 02.03. | Niederrohrdorf | ||||
| 14/2012 | 02.04. - 06.04. | Niederrohrdorf | ||||
| 19/2012 | 07.05. - 11.05. | Niederrohrdorf | ||||
| 24/2012 | 11.06. - 15.06. | Niederrohrdorf | ||||
| Allegro/OrCAD PCB Editor Basic Techniques Duration: 3 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 06/2012 | 06.02. - 08.02. | 09.02. | 10.02. | Feldkirchen | ||
| 09/2012 | 27.02. - 29.02. | 01.03. | 02.03. | Niederrohrdorf | ||
| 13/2012 | 26.03. - 28.03. | 29.03. | 30.03. | Feldkirchen | ||
| 14/2012 | 02.04. - 04.04. | 05.04. | 06.04. | Niederrohrdorf | ||
| 19/2012 | 07.05. - 09.05. | 10.05. | 11.05. | Feldkirchen | ||
| 19/2012 | 07.05. - 09.05. | 10.05. | 11.05. | Niederrohrdorf | ||
| 24/2012 | 11.06. - 13.06. | 14.06. | 15.06. | Niederrohrdorf | ||
| 26/2012 | 25.06. - 27.06. | 28.06. | 29.06. | Feldkirchen | ||
| Allegro PCB Editor IntermediateTechniques Duration: 2 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 06/2012 | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. - 10.02. | Feldkirchen | |
| 09/2012 | 27.02. | 28.02. | 29.02. | 01.03. - 02.03. | Niederrohrdorf | |
| 13/2012 | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. - 30.03. | Feldkirchen | |
| 19/2012 | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. - 11.05. | Niederrohrdorf | |
| 19/2012 | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. - 11.05. | Feldkirchen | |
| 24/2012 | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. - 15.06. | Niederrohrdorf | |
| 26/2012 | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. - 29.06. | Feldkirchen | |
| Allegro PCB Router Duration: 2 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 07/2012 | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. - 17.02. | Niederrohrdorf | |
| 08/2012 | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. - 24.02. | Feldkirchen | |
| 17/2012 | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. - 27.04. | Niederrohrdorf | |
| 20/2012 | 14.05. - 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | Feldkirchen | |
| Allegro GRE Interconnect Flow Planning Duration: 2 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 17/2012 | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. - 27.04. | Feldkirchen | |
| Allegro PCB Editor SKILL Programming Duration: 3 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 13/2012 | 26.03. - 28.03. | 29.03. | 30.03. | Feldkirchen | ||
| Mecadtron 3D-eCAD NEXTRA Duration: 2 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 07/2012 | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. - 17.02. | Feldkirchen | |
| 17/2012 | 23.04. | 24.04. | 25.04. - 26.04. | 27.04. | Feldkirchen | |
| Allegro Package Designer Duration: 4 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 14/2012 | 02.04. - 05.04. | 06.04. | Feldkirchen | |||
| SiP RF Architect Duration: 2 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 22/2012 | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. - 01.06. | Feldkirchen | |
| SiP Layout Duration: 5 days | ||||||
| week/year | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Location |
| 12/2012 | 19.03. - 23.03. | Feldkirchen | ||||
Die hier aufgeführten Trainingstermine sind von uns vorläufig so geplant worden. Wenn Sie Interesse an Trainings haben, kontaktieren Sie uns über das folgende Formular, um die aktuellen Kurstermine zu erfahren. Die Plätze in einem Kurs sind limitiert. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an oder lassen Sie sich für Kurse vormerken.
Tage an denen das Training geplant ist, sind in den Tabellen ROT gekennzeichnet.